2018年10月20日(土)、火の鳥NIPPONが世界の強豪を相手に激闘を繰り広げている世界バレーの最中に、早くもFIVBワールドカップ2019男女大会の日程と開催地が発表されました。
翌年に東京オリンピックが控えている中、世界の強豪と戦える大事な大会になりそうですね!
今回は男子・女子それぞれの試合日程と試合会場をご紹介しますので、早速ご覧ください。
※4/10※試合会場を追記いたしました。
ワールドカップバレー<女子> 試合日程&試合会場
試合日程:2019年9月14日(土)~29日(日)
■女子大会会場(Aサイトが日本出場会場)
| 開催日 | Aサイト | Bサイト |
| 9月14日(土)~19日(木) | 横浜アリーナ(横浜市) | 浜松アリーナ(浜松市) |
| 9月22日(日)~24日(火) | 北海きたえーる(札幌市) | 富山市総合体育館(富山市) |
| 9月27日(金)~29日(日) | 丸善インテックアリーナ大阪 (大阪市中央体育館・大阪市) |
エディオンアリーナ大阪 (大阪府立体育会館・大阪市) |
■女子大会出場12チーム
| 出場国 | 大会出場歴 | 大会出場資格※1 | |
| 日本 | 13大会連続13回目 | 開催国(WR6位) | |
| セルビア | 4大会連続4回目 | 2018世界選手権 | 優勝国(WR1位) |
| 中国 | 3大会連続11回目 | アジア代表 | WR2位(大陸内1位) |
| 韓国 | 13大会連続13回目 | WR9位(大陸内2位) | |
| カメルーン | 初出場 | アフリカ代表 | WR17位(大陸内1位) |
| ケニア | 4大会連続6回目 | WR20位(大陸内2位) | |
| ロシア | 2大会連続9回目※2 | ヨーロッパ代表 | WR5位(大陸内1位) |
| オランダ | 6大会ぶり2回目 | WR7位(大陸内2位) | |
| ブラジル | 2大会ぶり10回目 | 南米代表 | WR4位(大陸内1位) |
| アルゼンチン | 3大会連続6回目 | WR11位(大陸内2位) | |
| アメリカ | 8大会連続11回目 | 北中米代表 | WR3位(大陸内1位) |
| ドミニカ共和国 | 5大会連続5回目 | WR10位(大陸内2位) | |
ワールドカップバレー<男子> 試合日程&試合会場
試合日程:2019年10月1日(火)~15日(火)
■男子大会会場(Aサイトが日本出場会場)
| 開催日 | Aサイト | Bサイト |
| 10月1日(火)~6日(日) | マリンメッセ福岡(福岡市) | ホワイトリング(長野市) |
| 10月9日(水)~15日(火) | 広島グリーンアリーナ (大アリーナ・広島市) |
広島グリーンアリーナ (小アリーナ・広島市) |
■男子大会出場12チーム
| 出場国 | 大会出場歴 | 大会出場資格※1 | |
| 日本 | 14大会連続14回目 | 開催国(WR11位) | |
| ポーランド | 3大会連続7回目 | 2018世界選手権 | 優勝国(WR4位) |
| イラン | 3大会連続4回目 | アジア代表 | WR8位(大陸内1位) |
| オーストラリア | 2大会連続3回目 | WR16位(大陸内2位) | |
| エジプト | 5大会連続8回目 | アフリカ代表 | WR13位(大陸内1位) |
| チュニジア | 2大会連続9回目 | WR22位(大陸内2位) | |
| イタリア | 3大会連続8回目 | ヨーロッパ代表 | WR3位(大陸内1位) |
| ロシア | 4大会連続12回目※2 | WR5位(大陸内2位) | |
| ブラジル | 2大会ぶり12回目 | 南米代表 | WR1位(大陸内1位) |
| アルゼンチン | 4大会連続7回目 | WR7位(大陸内2位) | |
| アメリカ | 10大会連続11回目 | 北中米代表 | WR2位(大陸内1位) |
| カナダ | 2大会連続6回目 | WR6位(大陸内2位) | |
世界バレーは男子が先に行われ、地上波での放送がなかったので、男子はいつの間にか終わってしまっていた感が強かったですが、ワールドカップはフジテレビ系で日本戦全試合が放送されますので楽しみです^^
ワールドカップバレー2019!試合日程&会場情報!-まとめ
先の世界バレーで女子は世界の強豪相手に惜しい試合がいくつかあったので来年のワールドカップでは今度こそ勝利して欲しいところです^^
男子はWエースの柳田将洋選手&石川祐希選手に、新星・西田 有志選手を加えた新・龍神NIPPOの活躍に期待します>w<
最後までお読みいただきましてありがとうございました。